YATSI'YA 02:00
HABER GÖNDER
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4627 | 7,4546 | %1.33 | |
9,0240 | 8,9996 | %0.49 | |
10,1547 | 10,1131 | %0.38 | |
8,3747 | 8,3628 | %0.72 | |
5,8614 | 5,8536 | %0.58 | |
1,1528 | 1,1487 | %1.24 |
Kripto Para | |
278277,00 | |
9247.25 | |
2,14 | |
3733.44 | |
21,17 | |
1105,85 |
Altın | Alış | Satış |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.